Факс: (017) 22-032-88
Velcom (029) 33-66-222
МТС (029) 707-66-33
Life:) (025) 994-66-33
ICQ: 557719699
Skype: STROITEL.SHOP
Наличный и безналичный расчет Внимание!!!
|
При покупке нескольких единиц - скидка! Постоянным клиентам - дисконтные карты! Бесплатная доставка по Минску (наличный расчет) и ежедневная дешевая доставка по всей Беларуси! Наличный и безналичный расчет. |  | |  | | | Мощность : 2,5 кВт Вес: 24 кг
|
|  | Новинка! | Аккумулятор 12 В, 2 А/ч, Ni-Cd Об/мин:1300 Макс. крутящий момент 30 Н*м Cверление: дерево до 25 мм металл до 10 мм 2 скорости Вес 1.5 кг Кейс, 3 АККУМУЛЯТОРА!!!!
|
|  | | Мощность (Вт) 800 Удар (Дж) 3,0 Об/мин: 0 - 900 Число ударов (уд/мин) 0 - 4400 SDS-plus Крутящий момент: 28 Н*м Вес (кг) 2.7 Кейс, доп.патрон |
| |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | Мощность 1800 Вт Количество скоростей 1 Шаг цепи 3/8 дюйма Длина шины 40 см Вес 3.4 кг
|
|  | | Сварочный ток,А 20-200 Продолжительность нагрузки, 60% Мощность,Кw 5,6 Вес, кг 4,5. Напряжение 220
|
|  | | Время отклика фильтра: затемнения (0,5 мс) Ультрафиолетовая защита: < 0.0003% (313 нм) < 0.0006% (365 нм) Инфракрасная защита: < 0,0001% (780- 20000nm) Степень затемнения: (DIN 3/11) |
| |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | Аккумулятор 12 В, 2 А/ч, Ni-Cd Об/мин:1300 Макс. крутящий момент 30 Н*м Cверление: дерево до 25 мм металл до 10 мм 2 скорости Вес 1.5 кг Кейс, 2 аккумулятора
|
|  | | Насадки: шлицевая:(SL4X0.5mm, SL5.5X1mm, SL6.5X1.2mm) крестовая:(PH0, PH1, PH2, PH3) крестовая PZ:(PZ0, PZ1, PZ2, PZ3) HEX:(3, 4, 5, 6mm) TORX:(T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40) Магнитный держатель
|
|  | | Мощность, Вт 780 3 режима работы, SDS-plus Частота холостого хода 1100 Число ударов в минуту 4500 Макс. диаметр сверления в дереве, мм 31 в металле, мм 13 Вес, кг 2,6 |
| |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | Аккумулятор 12 В, 2 А/ч, Ni-Cd Об/мин: 1300 Макс. крутящий момент 30 Н*м Диаметр сверления дерево до 25 мм металл до 10 мм 2 скорости Кейс+ Набор инструментов 63 пр.
|
|  | | Аккумулятор 12 В; 1,5 Ач, NiCd Об/мин: 1скор. 0- 400; -2 скор. 0-1400; Вес : 1,5 кг Быстрозажимной патрон Реверс Кейс, 2 аккумулятора
|
|  | | Набор инструментов 38 шт Отверточные насадки и торцевые головки в пластиковой коробке
|
| |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | Мощность: 750 Вт Глубина строгания: 0-2 мм Глубина выборки: 0-6 мм Ширина строгания: 82 мм Частота холостого хода: 16500 об/мин
|
|  | | Напряжение: 230 В Мощность: 1500 Вт Удар: 5 Дж Макс.диаметр сверления, бетон: 26 мм SDS-Plus Вес: 5,9 кг
Кейс, 3 зубила (6/8/10), 2 бура (острое, пикообразное)
|
|  | | Мощность: 2000 Вт Производительность (1/2 режим): 300/500 л/мин Кейс, набор насадок Вес: 0,7 кг
|
| |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | Мощность, (КВт) 6,1 Предел регулирования сварочного тока для MIG, (А) 30-200 для MMA, (А) 20-160 Продолжительность нагрузки на макс. токе (%) 60
|
|  | | Окошко: 90х40 мм Прозрачность : DIN 4 Затемнение: от DIN 9 до DIN 13 Время срабатывания: Закрытие 1/20000 - 1/30000 сек. Открытие (плавная регулировка): 0,1 – 1 сек.
|
|  | | Мощность: 800 Вт Частота вращения рабочего барабана на холостом ходу: 15000 об/мин Глубина строгания за один проход: 0-2 с шагом 0,2 мм Ширина: 82 мм
|
| |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | Напряжение: 230 в Мощность: 600 Вт Частота вращения: 11000 об/мин Диаметр круга: 115 мм Вес: 2 кг
|
|  | | Мощность: 550 Вт Диаметр патрона: 13 мм Макс. число оборотов: 3000 об/мин Диаметр сверления дерево: 25 мм металл: 10 мм бетон: 13 мм |
|  | | Мощность: 1500 Вт Производительность : 400/550 л/мин Температурный режим (1/2 режим): 375/500°С Вес: 0,8 кг Набор насадок
|
| |  | |  | | |  | |  | |  |
 |
Внимание!!!
Через
"ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ"
заказы принимаются круглосуточно.
Факс 22-032-88
Vel 33-66-222
МТС 707-66-33
Life:) 994-66-33
ICQ: 557719699
Skype: STROITEL.SHOP
Наличный и безналичный расчет
|